Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı 2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı 2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı 2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı
2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı
2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı
2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı
2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı
Erkek İçlik & Tayt

2As High Performance Termal Erkek Alt İçlik Siyah/kırmızı

404,10 TL449,00 TL
PNG10536
Stokta Var
Sepete Ekle

 

 

 

2AS High Performence Thermal Erkek Alt İçlik 

 

 

   Özellikler 

 

   •  Yüksek kaliteli, hafif ve esnek yapıya sahip olan bu ürün, dış ortam sıcaklığının düşük olduğu durumlarda sizi doğa koşullarından korur ve rahat hareket etmenizi sağlar.

   •  Eklem yerleri rahat hareket sağlayabilme için özel olarak tasarlanmıştır.

   •  Vücut ısısını ideal seviyede tutabilme özelliği,

   •  Nemi ve teri üstün özellikte dışarıya atabilme,

   •  Nefes alan ve hızlı kuruyabilen kumaş,

   •  Yuvarlak yaka detaylı,

   •  Malzeme : % 38 Poliamid,  % 30 Polipropilen, %25 Polyester, % 7 Elastan kumaş.

   •  Kullanım Yıkama Talimatı : 40 derece makinada yıkanabilir. Ütü yapılmamalı, sererek kurutulmalıdır.

   •  Kullanım Alanı : Kayak, snowboard gibi aktivitelerinizde, ya da soğuk şehir havalarda kullanıma uygundur.

   •  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Hükümleri esas alınarak kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri ( tüm içlik ürünlerinde ) mayo, bikini, ürünlerinde her hangi bir iade ve değişim yapılamamaktadır.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38216,96 TL 433,92 TL
3 Ay%9.42147,38 TL 442,16 TL
4 Ay%11.45112,59 TL 450,36 TL
5 Ay%13.5091,73 TL 458,65 TL
6 Ay%15.5377,80 TL 466,85 TL
7 Ay%17.5667,86 TL 475,05 TL
8 Ay%19.6060,41 TL 483,30 TL
9 Ay%21.6554,62 TL 491,58 TL
10 Ay%23.6749,97 TL 499,75 TL
11 Ay%25.7146,18 TL 507,99 TL
12 Ay%27.7543,01 TL 516,23 TL
Yorum Yaz

Soru Sor