Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
2As High Performance Termal Erkek Üst İçlik Siyah/kırmızı 2As High Performance Termal Erkek Üst İçlik Siyah/kırmızı 2As High Performance Termal Erkek Üst İçlik Siyah/kırmızı
2As High Performance Termal Erkek Üst İçlik Siyah/kırmızı
2As High Performance Termal Erkek Üst İçlik Siyah/kırmızı
2As High Performance Termal Erkek Üst İçlik Siyah/kırmızı
Erkek İçlik & Tayt

2As High Performance Termal Erkek Üst İçlik Siyah/kırmızı

674,10 TL749,00 TL
PNG10534
Stokta Var
Sepete Ekle

 

 

2AS High Performence Thermal Erkek Üst İçlik 

 

   Özellikler 

 

   •  Yüksek kaliteli, hafif ve esnek yapıya sahip olan bu ürün, dış ortam sıcaklığının düşük olduğu durumlarda sizi doğa koşullarından korur ve rahat hareket etmenizi sağlar.

   •  Eklem yerleri rahat hareket sağlayabilme için özel olarak tasarlanmıştır.

   •  Vücut ısısını ideal seviyede tutabilme özelliği,

   •  Nemi ve teri üstün özellikte dışarıya atabilme,

   •  Nefes alan ve hızlı kuruyabilen kumaş,

   •  Yuvarlak yaka detaylı,

   •  Malzeme : % 38 Poliamid,  % 30 Polipropilen, %25 Polyester, % 7 Elastan kumaş.

   •  Kullanım Yıkama Talimatı : 40 derece makinada yıkanabilir. Ütü yapılmamalı, sererek kurutulmalıdır.

   •  Kullanım Alanı : Kayak, snowboard gibi aktivitelerinizde, ya da soğuk şehir havalarda kullanıma uygundur.

   •  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Hükümleri esas alınarak kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri ( tüm içlik ürünlerinde ) mayo, bikini, ürünlerinde her hangi bir iade ve değişim yapılamamaktadır.

 

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38361,92 TL 723,84 TL
3 Ay%9.42245,86 TL 737,60 TL
4 Ay%11.45187,82 TL 751,28 TL
5 Ay%13.50153,02 TL 765,10 TL
6 Ay%15.53129,79 TL 778,78 TL
7 Ay%17.56113,21 TL 792,47 TL
8 Ay%19.60100,77 TL 806,22 TL
9 Ay%21.6591,11 TL 820,04 TL
10 Ay%23.6783,36 TL 833,65 TL
11 Ay%25.7177,03 TL 847,41 TL
12 Ay%27.7571,76 TL 861,16 TL
Yorum Yaz

Soru Sor