Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
2As Motta Erkek Mont Yeşil 2As Motta Erkek Mont Yeşil 2As Motta Erkek Mont Yeşil
2As Motta Erkek Mont Yeşil
2As Motta Erkek Mont Yeşil
2As Motta Erkek Mont Yeşil
Erkek Mont

2As Motta Erkek Mont Yeşil

2.241,00 TL2.490,00 TL
PNG9860
Stokta Var
Sepete Ekle

 

2AS Motta Erkek Mont

 

   Özellikler 

 

   •  Antibakteriyel özelliğe sahip olması üründe kötü koku oluşmasını ve kumaşın bozulmasını önler.

   •  Su kaydırma özelliği ve nefes alabilir yapısı bulunmaktadır.

   •  Kir tutmaz yapıdadır.

   •  Su ile temasın ardından hızlı kuruma özelliği mevcuttur.

   •  Etek ucunda bulunan gizli ip sayesinde büzülebilir modeldedir.

   •  İnce yapıda dizayn edilmiştir, mevsim geçişlerinde kullanıma uygundur.

   •  Tam fermuarlı kapama,

   •  Fermuarlı el cepleri,

   •  Fermuarlı göğüs cebi,

   •  Kullanım Alanı : Mevsim geçişlerinde kullanıma uygundur.

   •  Malzeme : %92 Polyamid, %8 Elastan,

   •  Kullanım Yıkama Talimatı : 40 dereceye kadar normal programda yıkanabilir, sererek kurutunuz, kuru temizleme yapmayınız, çamaşır suyu kullanmayınız.

   Renk:YEŞİL

   Cinsiyet:ERKEK

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.203,19 TL 2.406,38 TL
3 Ay%9.42817,36 TL 2.452,10 TL
4 Ay%11.45624,39 TL 2.497,59 TL
5 Ay%13.50508,70 TL 2.543,53 TL
6 Ay%15.53431,50 TL 2.589,02 TL
7 Ay%17.56376,35 TL 2.634,51 TL
8 Ay%19.60335,02 TL 2.680,23 TL
9 Ay%21.65302,90 TL 2.726,17 TL
10 Ay%23.67277,14 TL 2.771,44 TL
11 Ay%25.71256,10 TL 2.817,16 TL
12 Ay%27.75238,57 TL 2.862,87 TL
Yorum Yaz

Soru Sor