Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert 2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert 2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert 2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert 2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert 2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert
2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert
2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert
2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert
2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert
2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert
2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert
Erkek Polar

2As Prado Yarım Fermuarlı Lacivert

539,10 TL599,00 TL
PNG9811
Stokta Var
Sepete Ekle

2AS Prado Yarım Fermuarlı Erkek Polar

   

Özellikler 

 

   •  Sıcak tutar, yüksek vücut ısısını tere dönüşmeden buharlaşarak dışa atmasına yardımcı olur.

   •  Normal polarlardan daha fazla gün ışığı emerek bunu ısı enerjisine çevirir.

   •  Çabuk kurur, rahat ve yumuşak bir yapısı vardır.

   •  Uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

   •  Malzeme :  % 100 Polyester kumaş.

   •  Kullanım Yıkama Talimatı : 40 derece makinada yıkanabilir. Ütü yapılmamalıdır.

   Renk:LACİVERT

   Cinsiyet:ERKEK

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38289,44 TL 578,88 TL
3 Ay%9.42196,62 TL 589,88 TL
4 Ay%11.45150,20 TL 600,82 TL
5 Ay%13.50122,37 TL 611,87 TL
6 Ay%15.53103,80 TL 622,82 TL
7 Ay%17.5690,53 TL 633,76 TL
8 Ay%19.6080,59 TL 644,76 TL
9 Ay%21.6572,86 TL 655,81 TL
10 Ay%23.6766,67 TL 666,70 TL
11 Ay%25.7161,60 TL 677,70 TL
12 Ay%27.7557,39 TL 688,70 TL
Yorum Yaz

Soru Sor