Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri 2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri 2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri 2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri 2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri 2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri 2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri 2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri 2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri
Erkek Yağmurluk

2As Tipas Iı. Erkek Yağmurluk Gri

2.610,00 TL2.900,00 TL
PNG10483
Stokta Var
Sepete Ekle

 

 

2AS Tipas II Erkek Yağmurluk

 

 

   Özellikler 

 

   •  Dış mekan aktivitesi sırasında ProTech teknolojisi ile su geçirmeye karşı dayanıklı kumaştan üretilmiştir.

   •  Mevsim geçişlerinde ve yağmurlu havalarda kullanıma uygundur.

   •  Tüm dikişlerde su girişini engelleyen kaynak bantları bulunmaktadır. 

   •  Fermuar ve cırtcırt destekli ön kapama,

   •  Elastik ve ayarlanabilir kol manşetleri,

   •  Sabit ayarlanabilir kapüşon.

   •  Dış Katman: %100 Polyester Astar: %100 Polyester

 

    Renk:GRİ

    insiyet:ERKEK

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.401,30 TL 2.802,61 TL
3 Ay%9.42951,95 TL 2.855,86 TL
4 Ay%11.45727,21 TL 2.908,84 TL
5 Ay%13.50592,47 TL 2.962,35 TL
6 Ay%15.53502,55 TL 3.015,33 TL
7 Ay%17.56438,33 TL 3.068,31 TL
8 Ay%19.60390,19 TL 3.121,56 TL
9 Ay%21.65352,78 TL 3.175,06 TL
10 Ay%23.67322,77 TL 3.227,78 TL
11 Ay%25.71298,27 TL 3.281,03 TL
12 Ay%27.75277,85 TL 3.334,27 TL
Yorum Yaz

Soru Sor