Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Austrialpin Pirinç Kollu Selfie Hms Rondo Vidalı Karabina
Austrialpin Pirinç Kollu Selfie Hms Rondo Vidalı Karabina
Karabinalar

Austrialpin Pirinç Kollu Selfie Hms Rondo Vidalı Karabina

812,48 TL902,76 TL
PNG9262
Stokta Var
Sepete Ekle

 

HMS RONDO, basit kullanım ve somut güvenlik ile ilgili tüm gereksinimleri karşılar. Karabina üst gövdesinin yuvarlak profili, halat sürtünmesi nedeniyle keskin kenarların birikmesini önler ve sıvı halatı yönetimine izin verir. HMS RONDO vidalı karabina, düzgün çalışan, korozyona dayanıklı pirinç kovan ve “SELIFE” büküm korumasına sahiptir, bu da kama devresini yakalar ve çantayı yerinde tutar. İplikte özel bir frezeleme sayesinde, vida kilidi benzersiz bir kendi kendini temizleme işlemine sahiptir.

 

 

KULLANIM ÖRNEKLERİ:

 

spor tırmanışı, buz tırmanışı, dağ sporları, kanyon, KKD

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38436,22 TL 872,44 TL
3 Ay%9.42296,33 TL 889,01 TL
4 Ay%11.45226,37 TL 905,50 TL
5 Ay%13.50184,43 TL 922,16 TL
6 Ay%15.53156,44 TL 938,65 TL
7 Ay%17.56136,45 TL 955,15 TL
8 Ay%19.60121,46 TL 971,72 TL
9 Ay%21.65109,82 TL 988,38 TL
10 Ay%23.67100,47 TL 1.004,79 TL
11 Ay%25.7192,85 TL 1.021,36 TL
12 Ay%27.7586,49 TL 1.037,94 TL
Yorum Yaz

Soru Sor