Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Austrialpin Vida Kapılı Karabina
Austrialpin Vida Kapılı Karabina
Karabinalar

Austrialpin Vida Kapılı Karabina

593,74 TL659,71 TL
PNG9260
Stokta Var
Sepete Ekle

 

ANA MALZEME     Eloksallı alüminyum

ANA RENK              Sarı

AĞIRLIK64G,

UZUNLUK               102aa

GENİŞLİK58aa

BOYUNA KOPMA MUKAVEMET       İ25kN

ENİNE YÖNDE KIRILMA KUVVETi     8kN

AÇIK SNAPPER İLE KIRILMA MUKAVEMETİ11kN

TOKA Vida      kapağı

SNAP AÇIKLIĞI     19aa

AVUSTURYA YAPIMI

STANDART, EN 362: 2005 (B), UIAA 121

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.38318,77 TL 637,55 TL
3 Ay%9.42216,55 TL 649,67 TL
4 Ay%11.45165,43 TL 661,72 TL
5 Ay%13.50134,77 TL 673,89 TL
6 Ay%15.53114,32 TL 685,94 TL
7 Ay%17.5699,71 TL 698,00 TL
8 Ay%19.6088,76 TL 710,11 TL
9 Ay%21.6580,25 TL 722,28 TL
10 Ay%23.6773,42 TL 734,27 TL
11 Ay%25.7167,85 TL 746,39 TL
12 Ay%27.7563,20 TL 758,50 TL
Yorum Yaz

Soru Sor