Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Ferrino Fenix 4 Kişilik Aile Çadırı Ferrino Fenix 4 Kişilik Aile Çadırı Ferrino Fenix 4 Kişilik Aile Çadırı
Ferrino Fenix 4 Kişilik Aile Çadırı
Ferrino Fenix 4 Kişilik Aile Çadırı
Ferrino Fenix 4 Kişilik Aile Çadırı
Çadır

Ferrino Fenix 4 Kişilik Aile Çadırı

22.409,00 TL24.889,00 TL
PNG10794
Stokta Var
Sepete Ekle

  • 4 kişinin rahatlıkla kullanabileceği konforlu bir alan sunan, geliştirilmiş tasarımıyla güvenliği garanti eden bir üründür.
  • Ağırlık: 12 kg
  • Ölçüler: 57x25x25 cm
  • Hacim: 5,3 m3
  • Dış tente: 70D diamond polyester, 75 g/ m² , ısı yalıtımlı,poliüretan kaplama, 2000 mm'ye kadar su geçirmezliğe sahip kumaş
  • İç tente: Su itici ve nefes alabilir özellikte polyester kumaş
  • Zemin: 70D polyester, 80 g/m², 2500mm'ye kadar su geçirmezliğe ve su iticiliğe sahip kumaş
  • 3 adet fiberglas pol ve çelik kazıklarla sağlam bir tutuş sağlar.
  • Depolama için iç cepler ve havalandırma çıkışları mevcuttur.
  • Geniş bir ön giriş, yan ve arkadan birer giriş vardır.
  • İç bölümün kapıları cibinliklidir.
  • Lamba asmak için bir kanca, taşıma çantası ve tamir kiti mevcuttur.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.3812.031,39 TL 24.062,78 TL
3 Ay%9.428.173,30 TL 24.519,92 TL
4 Ay%11.456.243,70 TL 24.974,83 TL
5 Ay%13.505.086,84 TL 25.434,21 TL
6 Ay%15.534.314,85 TL 25.889,11 TL
7 Ay%17.563.763,43 TL 26.344,02 TL
8 Ay%19.603.350,14 TL 26.801,16 TL
9 Ay%21.653.028,94 TL 27.260,54 TL
10 Ay%23.672.771,32 TL 27.713,21 TL
11 Ay%25.712.560,94 TL 28.170,35 TL
12 Ay%27.752.385,62 TL 28.627,49 TL
Yorum Yaz

Soru Sor