Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Milo Kone-Hoddie Jacket Turuncu Milo Kone-Hoddie Jacket Turuncu Milo Kone-Hoddie Jacket Turuncu
Milo Kone-Hoddie Jacket Turuncu
Milo Kone-Hoddie Jacket Turuncu
Milo Kone-Hoddie Jacket Turuncu
Erkek Mont

Milo Kone-Hoddie Jacket Turuncu

2.850,00 TL3.800,00 TL
PNG9760
Stokta Var
Sepete Ekle

Özellikler:

  • Yüksek performans, çok yönlü ceket
  • Model: erkek
  • Su itici özellik ve rüzgar dirençli
  • Hafif pamuklu astar
  • Nem emici kumaş
  • Egzersiz boyunca optimum nefes alabilirlik
  • Mükemmel ısı yalıtımı
  • Maksimum konfor
  • Optimum koruma
  • Hafif
  • İnce, yumuşak ve sıcak lif
  • Tam fermuar
  • Uzun kollu
  • Elastik kol ağzı
  • Saran elastik kapüşon
  • 2 fermuarlı ön cep
  • Çene korumalı dik yaka

Teknoloji:

PrimaLoft®

Yapı:

  • %100 polyester
  • PrimaLoft® 130 yalıtımı

Teknoloji:

PrimaLoft®, ısı yalıtımı ve işlevselliğin mükemmel birleşimidir. Bu teknoloji, ultra ince ve çoklu lifleri belirli özelliklerle birleştirir. Ultra ince lifler, su itici ve yalıtkan bir tabaka elde etmek için özel olarak işlenmiştir.

Menşei: Polonya

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.530,16 TL 3.060,33 TL
3 Ay%9.421.039,49 TL 3.118,47 TL
4 Ay%11.45794,08 TL 3.176,32 TL
5 Ay%13.50646,95 TL 3.234,75 TL
6 Ay%15.53548,76 TL 3.292,60 TL
7 Ay%17.56478,63 TL 3.350,46 TL
8 Ay%19.60426,07 TL 3.408,60 TL
9 Ay%21.65385,22 TL 3.467,02 TL
10 Ay%23.67352,45 TL 3.524,59 TL
11 Ay%25.71325,70 TL 3.582,73 TL
12 Ay%27.75303,40 TL 3.640,87 TL
Yorum Yaz

Soru Sor