Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri
Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri
Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri
Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri
Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri
Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri
Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri
Kadın İçlik & Tayt

Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik Siyah/gri

845,50 TL890,00 TL
PNG9725
Stokta Var
Sepete Ekle

Panthzer Ceramic Uzun Kollu Polygiene Kadın Üst İçlik

   Özellikler 

   •  Tüm spor aktivitelerinde ve günlük hayatta kullanılabilir.

   •  Nefes alabilen özel kumaştan üretilmiştir.

   •  Nemi ve teri üstün özellikte dışarıya atabilme,

   •  Yuvarlak yaka detayı,

   •  Malzeme : % 59 Polyropylene, % 34 Polyamide, % 7 Elastan kumaş.

   •  Kullanım Yıkama Talimatı : 30 derece makinada yıkanabilir. Ütü yapılmamalı, sererek kurutulmalıdır.

   •  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Hükümleri esas alınarak kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri ( tüm içlik ürünlerinde ) mayo, bikini ürünlerinde her hangi bir iade ve değişim yapılamamaktadır.

   Renk:SİYAH

   Logo:GRİ

   Cinsiyet:KADIN

 

 

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.51454,49 TL 908,99 TL
3 Ay%9.55308,74 TL 926,24 TL
4 Ay%11.58235,85 TL 943,40 TL
5 Ay%13.63192,14 TL 960,74 TL
6 Ay%15.66162,98 TL 977,90 TL
7 Ay%17.69142,15 TL 995,06 TL
8 Ay%19.73126,53 TL 1.012,31 TL
9 Ay%21.78114,40 TL 1.029,64 TL
10 Ay%23.80104,67 TL 1.046,72 TL
11 Ay%25.8496,72 TL 1.063,97 TL
12 Ay%27.8890,10 TL 1.081,22 TL
Yorum Yaz

Soru Sor