Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket
Kaz Tüyü Ceket

Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket

8.909,10 TL9.899,00 TL
PNG10809
Stokta Var
Sepete Ekle

Rab Axion Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket

 

SICAK ,SU TUTMAZ

 

Kışın geçip gitmesine izin vermeyin. Güncellenmiş tasarımı, %100 geri dönüştürülmüş kumaşı ve yalıtımıyla yeni Axion Pro Ceket, trekking, dağcılık ve kayalıklardaki soğuk günler için sıcak ve koruyucu bir cekettir.

Axion Pro Ceket, değişken koşullarda daha fazla esneklik için ultra ince, suya dayanıklı kaplamaya sahip, dayanıklı %100 geri dönüştürülmüş Pertex® Quantum Pro yırtılmaz naylondan üretilmiştir. 700FP, 100% Geri Dönüştürülmüş Kaz Tüyü sizi çeşitli koşullarda daha sıcak ve kuru tutmak için Nikwax® hidrofobik işlemine sahiptir.

Kask uyumlu kapüşon, ıslak zeminde daha iyi performans için Stratus™ sentetik yalıtım kullanır ve aynı zamanda daha rahat günlük kullanım için çıkarılabilir.

Ek özellikleri arasında çift uçlu YKK® Natulon fermuar, bir çift rahat, koşum takımıyla uyumlu fermuarlı el cepleri ve sıcaklığın korunmasına yardımcı olmak için tamamen ayarlanabilir manşetler ve etek kısmı yer alır.

Midi bölmeli dikişli yapısı, tam ayarlanabilirliği ve hava koşullarına karşı üst düzeyde dayanıklılığıyla Axion Pro, soğuğu uzak tutmak için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip, sağlam bir kış ürünüdür.

 

 

Ürün Özellikleri

 

  • Kalıp: Standart.
  • Sırt uzunluğu:(Large beden): 75cm/29.5inch.
  • Ağırlık:768g.
  • Yalıtım:Nikwax Hidrofobik Kaplamalı Geri Dönüştürülmüş 700FP Kaz Tüyü (295g, Large Beden).
  • Pertex® Quantum Pro yırtılmaz naylon dış kaplama, rüzgar geçirmez ve suya dayanıklıdır.
  • Yapı boyunca midi bölme dikişi.
  • Stratus sentetik izolasyonla doldurulmuş kask uyumlu çıkarılabilir kapüşon.
  • YKK®fermuarlı el cepleri ve büyük göğüs cebi.
  • Çift taraflı tam uzunlukta ön YKK® Natulon fermuar.
  • Bileşenler: Poliüretan kaplamalı %100 geri dönüştürülmüş poliamid dış yüzey ve %100 geri dönüştürülmüş poliamid astar.
  • Sıcaklığı hapsetmek için tamamen ayarlanabilir manşetler ve etek ucu.
  • Yalıtım: Geri dönüştürülmüş 700 doldurma güçlü kaz tüyü Nikwax hidrofobik (suya dayanıklı) kaplama (295g Large Beden).
  • Ana kumaş: Geri Dönüştürülmüş 20D naylon Pertex® Quantum Pro, 40g/m², DWR'li.
  • Astar: Geri dönüştürülmüş 20D naylon, 38g/m².


Pertex® Kuantum Pro

Tamamen çatıya inmeyi teşvik eden dayanıklı, hafif, suya dayanıklı bir kumaş. Toplanabilir, nefes alabilen ve koruyucu olan bu ürün, değişken dağ koşullarında kullanım için idealdir.

 

Hidrofobik kuş tüyü nedir?

Tüm kuş tüyümüzü nemli koşullarda muhafaza etmesini sağlayan hidrofobik bir işlemle tamamlıyoruz, böylece eşyalarınız hızlı kurur ve sıcak kalır. Nasıl çalıştığını öğrenin.
*1000FP düşüşümüz hariç.

 

Doldurma Gücü - 700

Doldurma gücü miktarla değil, tamamen kaliteyle ilgilidir. Soğuk koşullarda dağlardayken doldurma gücünün sizin için ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Geri Dönüştürülmüş Aşağı

%100 geri dönüştürülmüş, yüksek kaliteli kaz tüyü kullanmak, aksi halde çöp sahasına atılacak kuş tüyüne ikinci bir şans verir. Atığı azaltmak ve bu değerli yalıtımdan en iyi şekilde yararlanmak.

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.783,29 TL 9.566,59 TL
3 Ay%9.423.249,44 TL 9.748,33 TL
4 Ay%11.452.482,29 TL 9.929,19 TL
5 Ay%13.502.022,36 TL 10.111,82 TL
6 Ay%15.531.715,44 TL 10.292,68 TL
7 Ay%17.561.496,21 TL 10.473,53 TL
8 Ay%19.601.331,91 TL 10.655,28 TL
9 Ay%21.651.204,21 TL 10.837,92 TL
10 Ay%23.671.101,78 TL 11.017,88 TL
11 Ay%25.711.018,14 TL 11.199,62 TL
12 Ay%27.75948,44 TL 11.381,37 TL
Yorum Yaz

Soru Sor