Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket
Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket
Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket
Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket
Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket
Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket
Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket
Kaz Tüyü Ceket

Rab Electron Pro 800 Fill Kaz Tüyü Erkek Ceket

8.990,10 TL9.989,00 TL
PNG10812
Stokta Var
Sepete Ekle

Rab Electron Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket

 

HAFİF, SICAK SUYA DAYANIKLI ALP TIRMANIŞI VE DAĞCILIK ÇOK YÖNLÜ

 

Bölgelere ayrılmış, yüksek dolgulu kaz tüyü ve tırmanışa hazır daha bir çok özellği ile Electron Pro Ceketimiz dağ seviyesinde sıcaklık ve korumayı, kolay taşınabilir ve esnek hale getirir.

Ascent serimizin bir parçası olan Electron Pro kaz tüyü ceket, kış mevsiminde iyi bir yalıtım sağlamak, alp tırmanışları ve yıl boyunca dağ kullanımı için tasarlanmıştır. Hafif dış kabuk, hava koşullarına dayanıklılık için DWR kaplamalı 20D Pertex Quantum Pro yırtılmaz naylondan yapılmıştır. Bölgeli midi ve mikro bölme dikişli yapı, kütleyi en aza indirmeye, soğuk noktaları ortadan kaldırmaya ve iç sıcaklığı artırmaya yardımcı olur. Etik kaynaklı 800FP RDS sertifikalı Avrupa kaz tüyü, dolgunluk sağlamak için Nikwax® hidrofobik kaplama ile işlenir.

Diğer Önemli Özellikler: streç panel manşetler, sert siperliğe sahip kask uyumlu kapüşon ve bir çift kayış dostu YKK® fermuarlı el cebi içerir.

Birinci sınıf kaz tüyü, gelişmiş kumaşları ve aktif kesimiyle çok işlevli Electron Pro kaz tüyü ceketimiz sıcaklık, ağırlık ve işlevsellik arasında ideal dengeyi sağlar.

 

Rab Electron Pro Kaz Tüyü Kapüşonlu Erkek Ceket Ürün Özellikleri

 

  • Kalıp: Standart
  • Ağırlık:523.5g/18.5oz
  • Kordon ayarlı ve sert siperlikli, kask uyumlu kapüşon
  • Bölgeli midi ve mikro bölme dikişli yapı
  • Pertex Quantum Pro yırtılmaz naylon dış yüzey rüzgar geçirmez ve suya dayanıklıdır
  • YKK® fermuarlı el cepleri
  • Geri dönüştürülmüş bantlı streç kol ve ayarlanabilir etek ucu
  • Ana kumaş:20D nylon Pertex Quantum Pro, 40g/m², DWR'lı
  • Astar: Geri dönüştürülmüş 20D naylon, 38g/m²
  • Yalıtım: Nikwax hidrofobik (suya dayanıklı) kaplamalı (190g LARGE beden)
  • 800 dolum güçlü Avrupa kaz tüyü
  • Taşıma çantası
  • Bileşenler: Poliüretan kaplamalı %100 poliamid ve %100 geri dönüştürülmüş poliamid astar

 

Kullanılan Teknolojiler

 

Pertex® Quantum Kumaşı

 

Pertex® Quantum, yalıtımın tamamen kabarmasını sağlayan hafif ve yumuşak bir kumaş oluşturmak için, sıkı dokunmuş bir yapı kullanır. Tüy dolguyu koruyan, DWR kaplaması ve yumuşak hissi ile hava koşullarına karşı mükemmel koruma sunan hafif ve kolay taşınabilen, rüzgar geçirmez bir kumaştır.

 

Hidrofobik kuş tüyü nedir?

Tüm kuş tüyümüzü nemli koşullarda muhafaza etmesini sağlayan hidrofobik bir işlemle tamamlıyoruz, böylece eşyalarınız hızlı kurur ve sıcak kalır. Nasıl çalıştığını öğrenin.
*1000FP düşüşümüz hariç.

 

Doldurma Gücü - 800

 

Doldurma gücü miktarla değil, tamamen kaliteyle ilgilidir. Soğuk koşullarda dağlardayken doldurma gücünün sizin için ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Sorumlu Tüy Standardı

Sorumlu Tüy Standardı (RDS), kuş tüyü ve tüylerin hayvan refahı gerekliliklerine uygunluğunu bağımsız olarak sertifikalandırır ve bunu çiftlikten nihai ürüne kadar takip eder.

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.384.826,78 TL 9.653,56 TL
3 Ay%9.423.278,98 TL 9.836,96 TL
4 Ay%11.452.504,86 TL 10.019,46 TL
5 Ay%13.502.040,75 TL 10.203,76 TL
6 Ay%15.531.731,04 TL 10.386,26 TL
7 Ay%17.561.509,82 TL 10.568,76 TL
8 Ay%19.601.344,01 TL 10.752,15 TL
9 Ay%21.651.215,16 TL 10.936,45 TL
10 Ay%23.671.111,80 TL 11.118,05 TL
11 Ay%25.711.027,40 TL 11.301,45 TL
12 Ay%27.75957,07 TL 11.484,85 TL
Yorum Yaz

Soru Sor