Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Redelk Aqua Unısex Yağmurluk Ceket
Redelk Aqua Unısex Yağmurluk Ceket
Giyim

Redelk Aqua Unısex Yağmurluk Ceket

1.980,00 TL2.200,00 TL
PNG10928
Stokta Var
Sepete Ekle

AGUA ceket, REDELK'in en çok satan ürünüdür ve PULL&WEAR serisinin bir parçasıdır: kendi çantasına coulisse ile paketlenebildiği için az yer kaplayan hafif, fonksiyonel ve renkli giysiler . Yağmurlu ve rüzgarlı günler ve yürüyüş, trekking, batonlu yürüyüş gibi aktiviteler için ve aynı zamanda her gün için tasarlanan üniseks bir giysidir. AGUA , 5.000 mm'lik bir su sütununa sahiptir ve iyi bir nefes alma özelliğine sahiptir (5.000 gr/m2/24 saat). Kumaş lamine edilmiştir ve giysi tamamen dikiş bantlıdır, su geçirmez fermuarlı, ayarlanabilir kapüşonlu ve kulisli alt kısımlı, elastik manşetli, sırtta havalandırma kesikli ve çift rüzgar geçirmez profilli yan cepli. Düzenli uyum.

Ürün Özellikleri:

Rüzgar geçirmezlik.

Su geçirmezlik .

Dikişli.

Lastikli Ayarlanabilir kayışlar.

Waterproof 5,000 .

Windproof 5,000.

Paketli taşıma çantası.

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.063,06 TL 2.126,12 TL
3 Ay%9.42722,17 TL 2.166,51 TL
4 Ay%11.45551,67 TL 2.206,71 TL
5 Ay%13.50449,46 TL 2.247,30 TL
6 Ay%15.53381,24 TL 2.287,49 TL
7 Ay%17.56332,52 TL 2.327,68 TL
8 Ay%19.60296,01 TL 2.368,08 TL
9 Ay%21.65267,63 TL 2.408,67 TL
10 Ay%23.67244,86 TL 2.448,66 TL
11 Ay%25.71226,27 TL 2.489,05 TL
12 Ay%27.75210,78 TL 2.529,45 TL
Yorum Yaz

Soru Sor