Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket
Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket
Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket
Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket
Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket
Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket
Giyim

Salewa Puez Aqua Powertex Hardshell Erkek Ceket

2.609,10 TL2.899,00 TL
PNG10486
Stokta Var
Sepete Ekle

Dağlarda yürüyüş aktiviteleri için koruma sağlayan, erkekler için su geçirmez ve nefes alabilen 2,5 katmanlı kabuk ceket.

Puez Lightshell Ceket, su geçirmez ve nefes alabilen Powertex membranlı 2,5 katmanlı bir kabuk cekettir.

Dağlarda yürüyüş yaparken işlevsel sadelik ve koruma sağlamak üzere tasarlanan Puez Lightshell Ceket, öngörülemeyen dağ koşullarına dayanabilen kaynaklı dikişlerle tam su geçirmez teknik kaplamaya sahiptir.

Ek olarak, bu ceket çok hafif (294 g) olacak şekilde üretilmiştir ve sırt çantasını kolayca saklamak için küçük paketlenir.

 


Özellikler

Sırt uzunluğu
76cm (50/L)
Nefes alabilirlik
10000 gr/m2/24h
Cinsiyet
Erkek
Katmanlar
Kabuk 2,5L
Teknolojiler
Yapıştırma
Su sütunu
10000 mmH2O
Ağırlık
294 gr (50/L)

 


Özellikler

Kişiye özel, sabit ve ayarlanabilir kapüşon
Ergonomik şekilli kollar
Tam boy dahili rüzgar geçirmez kapaklı ön fermuar
2 fermuarlı dış cep
Manşetlerde ve etek ucunda hafif, elastik bağlamalar
Bluesign® onaylı malzemelerle tasarlandı

 


Malzeme

KSS
Salewa Kararlı
Ana Bitirme
DAYANIKLI SU TUTMAZ - PFC İÇERMEZ
Ana Malzeme
POWERTEX EXTREME 2,5L 10k/10k T-SQUARE 45° ECO DWR 115 BS (%100 Polyester)

 

 

 

 

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.400,82 TL 2.801,65 TL
3 Ay%9.42951,62 TL 2.854,87 TL
4 Ay%11.45726,96 TL 2.907,84 TL
5 Ay%13.50592,26 TL 2.961,32 TL
6 Ay%15.53502,38 TL 3.014,29 TL
7 Ay%17.56438,17 TL 3.067,25 TL
8 Ay%19.60390,06 TL 3.120,48 TL
9 Ay%21.65352,66 TL 3.173,97 TL
10 Ay%23.67322,66 TL 3.226,67 TL
11 Ay%25.71298,17 TL 3.279,89 TL
12 Ay%27.75277,76 TL 3.333,12 TL
Yorum Yaz

Soru Sor