Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Senterlan Adel 40 Lt Sırt Çantası Senterlan Adel 40 Lt Sırt Çantası
Senterlan Adel 40 Lt Sırt Çantası
Senterlan Adel 40 Lt Sırt Çantası
Trekking Çantaları

Senterlan Adel 40 Lt Sırt Çantası

3.080,00 TL3.250,00 TL
PNG4238
Stokta Var
Sepete Ekle

Trekking batonlarını veya buz baltasını takmak için kayışlar

Üstten yüklemeli tasarım, Ana bölmeye ön fermuar erişimi

Dahili acil durum düdüğü ile sternum kayışı

Kullanılmadığında sıkışan iki su şişesi cebi

Alt kısımda sıkıştırma kayışları, uyku pedi, yoga matı vb. taşımak için uygundur.

Trekking direklerini veya buz baltalarını takmak için halkalar ve büzme ipleri

Dahili su geçirmez kılıf, dikey fermuarlı bir cebe sığar (ikincisi, kılıfı taşımıyorsanız aksesuarları saklamak için de kullanılabilir)

U şeklinde bir fermuar kullanarak bölmeye erişim

Sap ve çığ sondası için kılıflarla ön tarafta kürek için geniş bölme

Islak giysiler için cep ve değerli eşyalar veya bardaklar için üst cep

Malzeme: koruma polyester, 600D, 1680D naylon/yırtık yüksek kaliteli kumaşlar

Hacim litre: 50L /2441 cu.in

Boyutlar: 12x13x22" (31x32x55cm)

Ağırlık: 1,1 Kg (2,4 lb)

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.511.655,65 TL 3.311,30 TL
3 Ay%9.551.124,71 TL 3.374,14 TL
4 Ay%11.58859,16 TL 3.436,66 TL
5 Ay%13.63699,96 TL 3.499,80 TL
6 Ay%15.66593,72 TL 3.562,32 TL
7 Ay%17.69517,83 TL 3.624,85 TL
8 Ay%19.73460,96 TL 3.687,68 TL
9 Ay%21.78416,75 TL 3.750,82 TL
10 Ay%23.80381,30 TL 3.813,04 TL
11 Ay%25.84352,35 TL 3.875,87 TL
12 Ay%27.88328,22 TL 3.938,70 TL
Yorum Yaz

Soru Sor