Dikey Limit Doğa Sporları Mağazası
0
Senterlan Aeon 35 Lt Sırt Çantası Mavi Senterlan Aeon 35 Lt Sırt Çantası Mavi
Senterlan Aeon 35 Lt Sırt Çantası Mavi
Senterlan Aeon 35 Lt Sırt Çantası Mavi
Kamp Ve Dağ Çantaları

Senterlan Aeon 35 Lt Sırt Çantası Mavi

2.041,55 TL2.149,00 TL
PNG10033
Stokta Var
Sepete Ekle
  • Senterlan Kampçı Sırt Çantası 35 Lt 

  • Günlük kullanıma, kamp ve doğa sporları kullanımına uygundur. 
  • 35 Lt'kapasite.
  • Sırt kısmındaki file detay kullanımı kolaylaştırmaktadır.
  • Alt kısımda bulunan fermuarlı bölümde çanta yağmurluğu bulunmaktadır.
  • Kumaşın su itici özelliği vardır. Bu özellik sayesinde çantanın içi su almaz.
  • Sırt desteği özel havalandırmalıdır. Uzun yürüyüşlerde bile sırtınızı terletmez.
  • Sırt desteği belinize yük binmesine engel olur. Ağırlığı eşit dağıtarak sırtı korur.
  • Canlı renkleri doğada fark edilmenizi sağlar.
  • İki yanında bulunun su koyma cepleri su şişenizi ve mataranızı koymak için yeterli alan sağlar.
  • Minik lastik sıkıştırma perlonları ile batonlarınızı çantanıza sabitleyebilirsiniz.
world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.381.096,10 TL 2.192,21 TL
3 Ay%9.42744,62 TL 2.233,86 TL
4 Ay%11.45568,82 TL 2.275,30 TL
5 Ay%13.50463,43 TL 2.317,15 TL
6 Ay%15.53393,10 TL 2.358,60 TL
7 Ay%17.56342,86 TL 2.400,04 TL
8 Ay%19.60305,21 TL 2.441,69 TL
9 Ay%21.65275,94 TL 2.483,54 TL
10 Ay%23.67252,47 TL 2.524,78 TL
11 Ay%25.71233,31 TL 2.566,43 TL
12 Ay%27.75217,34 TL 2.608,08 TL
Yorum Yaz

Soru Sor